

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 70000.00 | 70000.00 |
| 2 | 36963.50 | 73927.00 |
| 3 | 25078.67 | 75236.00 |
| 4 | 19136.25 | 76545.00 |
| 5 | 15569.40 | 77847.00 |
| 6 | 13192.67 | 79156.00 |
| 7 | 11495.00 | 80465.00 |
| 8 | 10221.75 | 81774.00 |
| 9 | 9231.44 | 83083.00 |
| 10 | 8439.20 | 84392.00 |
| 11 | 7791.00 | 85701.00 |
| 12 | 7250.83 | 87010.00 |
Diğer Kartlar


There are no reviews yet.