Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1606.00 | 1606.00 |
2 | 848.05 | 1696.10 |
3 | 575.38 | 1726.13 |
4 | 439.04 | 1756.16 |
5 | 357.21 | 1786.03 |
6 | 302.68 | 1816.06 |
7 | 263.73 | 1846.10 |
8 | 234.52 | 1876.13 |
9 | 211.80 | 1906.16 |
10 | 193.62 | 1936.19 |
11 | 178.75 | 1966.23 |
12 | 166.36 | 1996.26 |
Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
There are no reviews yet.