Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 73000.00 | 73000.00 |
2 | 38547.65 | 77095.30 |
3 | 26153.47 | 78460.40 |
4 | 19956.38 | 79825.50 |
5 | 16236.66 | 81183.30 |
6 | 13758.07 | 82548.40 |
7 | 11987.64 | 83913.50 |
8 | 10659.83 | 85278.60 |
9 | 9627.08 | 86643.70 |
10 | 8800.88 | 88008.80 |
11 | 8124.90 | 89373.90 |
12 | 7561.58 | 90739.00 |
Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
There are no reviews yet.