

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40000.00 | 40000.00 |
| 2 | 21122.00 | 42244.00 |
| 3 | 14330.67 | 42992.00 |
| 4 | 10935.00 | 43740.00 |
| 5 | 8896.80 | 44484.00 |
| 6 | 7538.67 | 45232.00 |
| 7 | 6568.57 | 45980.00 |
| 8 | 5841.00 | 46728.00 |
| 9 | 5275.11 | 47476.00 |
| 10 | 4822.40 | 48224.00 |
| 11 | 4452.00 | 48972.00 |
| 12 | 4143.33 | 49720.00 |
Diğer Kartlar


There are no reviews yet.